Trực tiếp kết quả tỷ số Almere City FC vs FC Eindhoven & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Almere City FC - FC Eindhoven, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra www.ladydecoeur.com cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 0 | ||||
Diễn biến chính Almere City FC vs FC Eindhoven |
||||
Jochem Ritmeester van de Kamp | 14' | |||
Jose Pascual Alba Seva | 50' | |||
Anthony Limbombe Ekango↑Jochem Ritmeester van de Kamp↓ | 56' | |||
61' | Evan Rottier↑Sven van Doorm↓ | |||
61' | Mohamed Lamine Diaby↑Naoufal Bannis↓ | |||
65' | Dyon Dorenbosch | |||
Ilias Alhaft↑Stije Resink↓ | 72' | |||
Danny Post↑Alvaro Pena Herrero↓ | 72' | |||
73' | Koen Oostenbrink↑Dyon Dorenbosch↓ | |||
Jeredy Hilterman (Assist:Ilias Alhaft) | 1-0 | 80' | ||
Danny Post | 83' | |||
84' | 1-1 | Mawouna Kodjo Amevor | ||
Rajiv van la Parra↑Jose Pascual Alba Seva↓ | 85' | |||
Thomas Poll↑Jorrit Smeets↓ | 85' | |||
Anthony Limbombe Ekango (Assist:Danny Post) | 2-1 | 90' | ||
90' | Ozan Kokcu↑Charles Andreas Brym↓ | |||
Marcelencio Esajas↑Jeredy Hilterman↓ | 94' | |||
Rajiv van la Parra (Assist:Ilias Alhaft) | 3-1 | 109' | ||
112' | Jasper Dahlhaus↑Rodrigo Pedrosa Rego↓ | |||
112' | Youness Mokhtar↑Brian De Keersmaecker↓ | |||
119' | Ozan Kokcu | 90phút [2-1], 120phút [3-1 ], |
KẾT THÚC! Almere City FC 3, FC Eindhoven 1 | ||
120+3” | Second Half Extra Time ends, Almere City FC 3, FC Eindhoven 1. | |
120+2” | CẢN PHÁ! Ozan Kökçü (FC Eindhoven) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
120” | Delay over. They are ready to continue. | |
119” | THẺ PHẠT. Ozan Kökçü (FC bên phía Eindhoven) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
119” | THẺ PHẠT. Ozan Kökçü (FC bên phía Eindhoven) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
119” | Delay in matchbecause of an injury Rajiv van La Parra (Almere City FC). | |
119” | ĐÁ PHẠT. Rajiv van La Parra (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
119” | PHẠM LỖI! Ozan Kökçü (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
118” | ĐÁ PHẠT. Ozan Kökçü (FC bị phạm lỗi và Eindhoven) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
118” | PHẠM LỖI! Anthony Limbombe (Almere City FC) phạm lỗi. | |
116” | ĐÁ PHẠT. Ilias Alhaft (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
115” | ĐÁ PHẠT. Ilias Alhaft (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
115” | PHẠM LỖI! Jasper Dahlhaus (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
115” | PHẠM LỖI! Lamine Diaby-Fadiga (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
115” | ĐÁ PHẠT. Danny Post (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
114” | ĐÁ PHẠT. Rajiv van La Parra (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
114” | PHẠM LỖI! Koen Oostenbrink (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
113” | ĐÁ PHẠT. Ozan Kökçü (FC bị phạm lỗi và Eindhoven) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
113” | PHẠM LỖI! Ilias Alhaft (Almere City FC) phạm lỗi. | |
112” | THAY NGƯỜI. FC Eindhoven. Jaspe thay đổi nhân sự khi rút Rodrigo Rêgo ra nghỉ và Dahlhaus là người thay thế. | |
112” | THAY NGƯỜI. FC Eindhoven. Younes thay đổi nhân sự khi rút Brian De Keersmaecker ra nghỉ và Mokhtar là người thay thế. | |
112” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Brian De Keersmaecker là người đá phạt. | |
red'>109'Goal!Almere City FC 3, FC Eindhoven 1. Rajiv van La Parra (Almere City FC) header from the centre of the boxfollowing a corner. | ||
108” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Mawouna Amevor là người đá phạt. | |
108” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Mawouna Amevor là người đá phạt. | |
107” | Attempt saved. Ilias Alhaft (Almere City FC) left footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. | |
105” | Second Half Extra Time begins Almere City FC 2, FC Eindhoven 1. | |
105+1” | First Half Extra Time ends, Almere City FC 2, FC Eindhoven 1. | |
105+1” | VIỆT VỊ. Théo Barbet rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Duijvestijn (Almere City FC. Lanc). | |
105+1” | Attempt missed. Lance Duijvestijn (Almere City FC) right footed shot from the left side of the box is close, but misses to the left following a corner. | |
105” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Rodrigo Rêgo là người đá phạt. | |
105” | ĐÁ PHẠT. Lance Duijvestijn (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
105” | PHẠM LỖI! Tibo Persyn (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
104” | Attempt missed. Rajiv van La Parra (Almere City FC) left footed shot from the centre of the box. | |
100” | PHẠT GÓC. FC Eindhoven được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Damian van Bruggen là người đá phạt. | |
99” | ĐÁ PHẠT. Lamine Diaby-Fadiga (FC bị phạm lỗi và Eindhoven) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
99” | PHẠM LỖI! Danny Post (Almere City FC) phạm lỗi. | |
96” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Mawouna Amevor là người đá phạt. | |
94” | THAY NGƯỜI. Almere City FC. Marcelenci thay đổi nhân sự khi rút Jeredy Hilterman ra nghỉ và Esajas là người thay thế. | |
94” | THAY NGƯỜI. Almere City FC. Marcelenci thay đổi nhân sự khi rút Jeredy Hilterman ra nghỉ và Esajas là người thay thế. | |
93” | ĐÁ PHẠT. Théo Barbet (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
93” | PHẠM LỖI! Koen Oostenbrink (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
91” | Attempt missed. Ilias Alhaft (Almere City FC) left footed shot from outside the box is too high. Assisted byfollowing a set piece situation. | |
91” | ĐÁ PHẠT. Lance Duijvestijn (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
90” | First Half Extra Time begins Almere City FC 2, FC Eindhoven 1. | |
90+7” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Almere City FC 2, FC Eindhoven 1 | |
90+7” | Attempt missed. Jeredy Hilterman (Almere City FC) header from the centre of the box is just a bit too high. Assisted by Thomas Poll with a cross. | |
90+7” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Almere City FC 2, FC Eindhoven 1 | |
90+7” | Attempt missed. Jeredy Hilterman (Almere City FC) header from the centre of the box is just a bit too high. Assisted by Thomas Poll with a cross. | |
90+6” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Mawouna Amevor là người đá phạt. | |
90+5” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Evan Rottier là người đá phạt. | |
red'>90'+4'Goal!Almere City FC 2, FC Eindhoven 1. Anthony Limbombe (Almere City FC) right footed shot from outside the box to the bottom right corner. Assisted by Danny Post. | ||
90+5” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Evan Rottier là người đá phạt. | |
red'>90'+4'Goal!Almere City FC 2, FC Eindhoven 1. Anthony Limbombe (Almere City FC) right footed shot from outside the box to the bottom right corner. Assisted by Danny Post. | ||
90+3” | Attempt missed. Danny Post (Almere City FC) right footed shot from outside the box is close, but misses to the left. Assisted by Lance Duijvestijn. | |
90+1” | THAY NGƯỜI. FC Eindhoven. Oza thay đổi nhân sự khi rút Charles-Andreas Brym ra nghỉ và Kökçü là người thay thế. | |
90” | VIỆT VỊ. Lance Duijvestijn rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Barbet (Almere City FC. Thé). | |
90+1” | THAY NGƯỜI. FC Eindhoven. Oza thay đổi nhân sự khi rút Charles-Andreas Brym ra nghỉ và Kökçü là người thay thế. | |
90” | VIỆT VỊ. Lance Duijvestijn rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Barbet (Almere City FC. Thé). | |
90” | VIỆT VỊ. Lance Duijvestijn rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Barbet (Almere City FC. Thé). | |
90” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jort Borgmans là người đá phạt. | |
90” | Attempt saved. Ilias Alhaft (Almere City FC) left footed shot from outside the box is saved in the top left corner. | |
89” | PHẠM LỖI! Rodrigo Rêgo (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
89” | ĐÁ PHẠT. Théo Barbet (Almere City bị phạm lỗi và FC) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
88” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Collin Seedorf là người đá phạt. | |
85” | ĐÁ PHẠT. Lance Duijvestijn (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
85” | ĐÁ PHẠT. Lance Duijvestijn (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
85” | PHẠM LỖI! Koen Oostenbrink (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
red'>84'Goal!Almere City FC 1, FC Eindhoven 1. Mawouna Amevor (FC Eindhoven) converts the penalty with a right footed shot. | ||
82” | Penalty conceded by Jorrit Smeets (Almere City FC) with a hand ball in the penalty area. | |
red'>80'Goal!Almere City FC 1, FC Eindhoven 0. Jeredy Hilterman (Almere City FC) right footed shot from the right side of the six yard box. | ||
77” | ĐÁ PHẠT. Lance Duijvestijn (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
77” | ĐÁ PHẠT. Lance Duijvestijn (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
75” | Delay over. They are ready to continue. | |
74” | Delay in matchbecause of an injury Charles-Andreas Brym (FC Eindhoven). | |
73” | THAY NGƯỜI. FC Eindhoven. Koe thay đổi nhân sự khi rút Dyon Dorenbosch ra nghỉ và Oostenbrink là người thay thế. | |
72” | THAY NGƯỜI. Almere City FC. Ilia thay đổi nhân sự khi rút Stije Resink ra nghỉ và Alhaft là người thay thế. | |
72” | THAY NGƯỜI. Almere City FC. Dann thay đổi nhân sự khi rút Álvaro Peña ra nghỉ và Post là người thay thế. | |
70” | ĐÁ PHẠT. Lance Duijvestijn (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
70” | PHẠM LỖI! Dyon Dorenbosch (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
66” | PHẠT GÓC. FC Eindhoven được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Stije Resink là người đá phạt. | |
65” | THẺ PHẠT. Dyon Dorenbosch (FC bên phía Eindhoven) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
65” | ĐÁ PHẠT. Hamdi Akujobi (Almere City bị phạm lỗi và FC) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
65” | THẺ PHẠT. Dyon Dorenbosch (FC bên phía Eindhoven) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
65” | ĐÁ PHẠT. Hamdi Akujobi (Almere City bị phạm lỗi và FC) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
64” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lamine Diaby-Fadiga là người đá phạt. | |
64” | PHẠT GÓC. FC Eindhoven được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Théo Barbet là người đá phạt. | |
63” | ĐÁ PHẠT. Dyon Dorenbosch (FC bị phạm lỗi và Eindhoven) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
63” | Dangerous play by Pascu (Almere City FC). | |
63” | VIỆT VỊ. Hamdi Akujobi rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Peña (Almere City FC. Álvar). | |
63” | VIỆT VỊ. Hamdi Akujobi rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Peña (Almere City FC. Álvar). | |
61” | THAY NGƯỜI. FC Eindhoven. Eva thay đổi nhân sự khi rút Sven van Doorm ra nghỉ và Rottier là người thay thế. | |
61” | THAY NGƯỜI. FC Eindhoven. Lamin thay đổi nhân sự khi rút Naoufal Bannis ra nghỉ và Diaby-Fadiga là người thay thế. | |
60” | Attempt missed. Álvaro Peña (Almere City FC) header from the centre of the box is close, but misses to the right. Assisted by Anthony Limbombe with a cross following a corner. | |
60” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jort Borgmans là người đá phạt. | |
59” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Collin Seedorf là người đá phạt. | |
59” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Collin Seedorf là người đá phạt. | |
59” | Delay over. They are ready to continue. | |
57” | Delay in matchbecause of an injury Rodrigo Rêgo (FC Eindhoven). | |
56” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Collin Seedorf là người đá phạt. | |
56” | CẢN PHÁ! Jorrit Smeets (Almere City FC) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
56” | THAY NGƯỜI. Almere City FC. Anthon thay đổi nhân sự khi rút Jochem Ritmeester van de Kamp ra nghỉ và Limbombe là người thay thế. | |
52” | Delay over. They are ready to continue. | |
51” | Delay in matchbecause of an injury Lance Duijvestijn (Almere City FC). | |
50” | THẺ PHẠT. Pascu (Almere City bên phía FC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
50” | PHẠM LỖI! Pascu (Almere City FC) phạm lỗi. | |
50” | ĐÁ PHẠT. Charles-Andreas Brym (FC bị phạm lỗi và Eindhoven) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
49” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Collin Seedorf là người đá phạt. | |
49” | Attempt blocked. Pascu (Almere City FC) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Hamdi Akujobi with a cross. | |
47” | ĐÁ PHẠT. Naoufal Bannis (FC bị phạm lỗi và Eindhoven) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
47” | PHẠM LỖI! Álvaro Peña (Almere City FC) phạm lỗi. | |
46” | ĐÁ PHẠT. Hamdi Akujobi (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
46” | PHẠM LỖI! Rodrigo Rêgo (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Almere City FC 0, FC Eindhoven 0 | |
45+1” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Almere City FC 0, FC Eindhoven 0 | |
45+1” | Attempt saved. Lance Duijvestijn (Almere City FC) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. | |
45” | PHẠM LỖI! Álvaro Peña (Almere City FC) phạm lỗi. | |
45” | ĐÁ PHẠT. Charles-Andreas Brym (FC bị phạm lỗi và Eindhoven) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
42” | Attempt saved. Charles-Andreas Brym (FC Eindhoven) right footed shot from the left side of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Brian De Keersmaecker. | |
42” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Jeredy Hilterman (Almere City FC) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
42” | ĐÁ PHẠT. Jeredy Hilterman (Almere City bị phạm lỗi và FC) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
42” | PHẠM LỖI! Mawouna Amevor (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
41” | VIỆT VỊ. Naoufal Bannis rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Dorenbosch (FC Eindhoven. Dyo). | |
40” | Attempt missed. Lance Duijvestijn (Almere City FC) right footed shot from outside the box following a corner. | |
40” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Naoufal Bannis là người đá phạt. | |
39” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Collin Seedorf là người đá phạt. | |
38” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dyon Dorenbosch là người đá phạt. | |
37” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jort Borgmans là người đá phạt. | |
37” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jort Borgmans là người đá phạt. | |
36” | ĐÁ PHẠT. Hamdi Akujobi (Almere City bị phạm lỗi và FC) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
36” | PHẠM LỖI! Rodrigo Rêgo (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
33” | Attempt missed. Damian van Bruggen (Almere City FC) left footed shot from outside the box is high and wide to the left. | |
32” | ĐÁ PHẠT. Théo Barbet (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
32” | PHẠM LỖI! Naoufal Bannis (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
27” | ĐÁ PHẠT. Jochem Ritmeester van de Kamp (Almere City bị phạm lỗi và FC) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
27” | PHẠM LỖI! Dyon Dorenbosch (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
26” | ĐÁ PHẠT. Stije Resink (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
26” | PHẠM LỖI! Tibo Persyn (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
24” | PHẠM LỖI! Charles-Andreas Brym (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
24” | ĐÁ PHẠT. Hamdi Akujobi (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
22” | Attempt missed. Pascu (Almere City FC) right footed shot from the centre of the box. | |
20” | CHẠM TAY! Jeredy Hilterman (Almere City FC) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
19” | Delay over. They are ready to continue. | |
19” | Delay in matchbecause of an injury Charles-Andreas Brym (FC Eindhoven). | |
16” | PHẠT GÓC. Almere City FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Rodrigo Rêgo là người đá phạt. | |
14” | THẺ PHẠT. Jochem Ritmeester van de Kamp (Almere City bên phía FC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
14” | PHẠM LỖI! Jochem Ritmeester van de Kamp (Almere City FC) phạm lỗi. | |
14” | ĐÁ PHẠT. Charles-Andreas Brym (FC bị phạm lỗi và Eindhoven) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
8” | ĐÁ PHẠT. Álvaro Peña (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
8” | ĐÁ PHẠT. Álvaro Peña (Almere City bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
8” | PHẠM LỖI! Brian De Keersmaecker (FC Eindhoven) phạm lỗi. | |
5” | Attempt saved. Pascu (Almere City FC) right footed shot from outside the box is saved. | |
4” | Attempt missed. Jeredy Hilterman (Almere City FC) right footed shot from a difficult angle on the right. | |
2” | PHẠM LỖI! Álvaro Peña (Almere City FC) phạm lỗi. | |
2” | ĐÁ PHẠT. Charles-Andreas Brym (FC bị phạm lỗi và Eindhoven) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
1” | ĐÁ PHẠT. Tibo Persyn (FC bị phạm lỗi và Eindhoven) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
1” | PHẠM LỖI! Jeredy Hilterman (Almere City FC) phạm lỗi. |
Số liệu thống kê Almere City FC vs FC Eindhoven |
||||
Almere City FC | FC Eindhoven | |||
18 |
|
Phạt góc |
|
3 |
5 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
3 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
30 |
|
Tổng cú sút |
|
4 |
9 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
2 |
21 |
|
Sút ra ngoài |
|
2 |
15 |
|
Sút Phạt |
|
16 |
68% |
|
Kiểm soát bóng |
|
32% |
73% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
27% |
12 |
|
Phạm lỗi |
|
20 |
3 |
|
Việt vị |
|
1 |
1 |
|
Cứu thua |
|
6 |
43 |
|
Ném biên |
|
34 |
5 |
|
Corners (Overtime) |
|
1 |
83 |
|
Pha tấn công |
|
46 |
55 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
15 |
90phút [1-1], 120phút [2-1],
90phút [1-1], 120phút [1-1], Pen [5-4],
90phút [2-2], 120phút [3-2],
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến 7m | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay | 188BET